

開關(guān)電源的各種型號產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,一般也都是通用型的產(chǎn)品。比如不但是五路輸出開關(guān)電源,同時也應(yīng)用在醫(yī)療行業(yè)。型號P054Q050A的開關(guān)電源產(chǎn)品就是五路輸出醫(yī)療開關(guān)電源的產(chǎn)品,該產(chǎn)品的具體規(guī)格書參數(shù)請參考本文。
|
類別 序號 |
技 術(shù) 特 性 SPECIFICATION |
技 術(shù) 規(guī) 格 | ||||
| 1 | 直流輸出電壓DC OUTPUT VOLTAGE | +5V(V1)G1 | +15V(V2)G1 | -24V(V3)G1 | +5V(V4)G2 | +30V(V5)G3 |
| 2 | 額定輸出電流OUTPUT RATED CURRENT | 0.8A | 0.1A | 0.1A | 0.5A | 1.5A |
| 3 | 輸出電流范圍OUTPUT CURRENT RANGE | 0—0.8A | 0--0.1A | 0--0.1A | 0—0.5A | 0—1.5A |
| 4 | 紋波和噪聲RIPPLE & NOISE | 50mV | 150mV | 150mV | 100mV | 300mV |
| 5 | 電壓穩(wěn)定度LINE REGULATION | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.5% |
| 6 | 負載穩(wěn)定度LOAD REGULATION | ±2% | ±1% | ±1% | ±3% | ±10% |
| 7 | 直流輸出功率DC OUTPUT POWER | 55W | ||||
| 8 | 效率 EFFICIENCY | > 75% | ||||
| 9 | 直流電壓調(diào)整范圍DC VOLTAGE RANGE | 4.95-5.05v | 14.5-15.5v | 24.7-23.3V | 4.85-5.15V | 27–33V |
| 10 | 輸入電壓范圍INPUT VOLTAGE RANGE | 100—264VAC | ||||
| 11 | 交流電流AC CURRENT | < 0.56A/230V | ||||
| 12 | 輸入突入電流INRUSH CURRENT | < 50A/230V | ||||
| 13 | 對地泄漏電流LEAKAGE CURRENT | < 3.5MA/240VAC | ||||
| 14 | 過載保護OVERLOAD PROTECTION | 短路保護(帶載) | ||||
| 15 | 溫度漂移TEMP.COEFFICIENT | ±0.02%/℃(0-50℃) | ||||
| 16 |
建立、上升、維持時間 SETUP,RISE,HOLD UP TIME |
200MS,100MS ,30MS | ||||
| 17 | 耐壓WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| 18 | 絕緣電阻ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:500VDC/50M OHMS | ||||
| 19 | 工作溫濕度WORKING TEMP.,HUMIDITY | -10℃- +50℃(REFER TO OUTPUT DERATING CURVE),20%-90%RH | ||||
| 20 | 儲存溫濕度STORAGE TEMP.,HUMIDITY | -20℃- +60℃,10%-95%RH | ||||
| 21 | 外型尺寸DIMENSION | 130MM*98MM*38MM | ||||
| 22 | 重量WEIGHT | ------- | ||||
| 23 | 安全標準SAFETY STANDARDS | GB-4943 | ||||
| 24 | 電磁兼容標準EMC STANDARDS | FCC CLASS B | ||||
|
注 釋 |
1. 以上所有參數(shù),如果沒有特別說明,均是在220VAC輸入,額定負載,25℃環(huán)境溫度下測得 2. 測試紋波、噪聲時,標準帶寬為20MHz,若使用引出線,需使用符合條件的絞線,并在遠端并聯(lián)1組0.1μF+47μF的電容器 |
|||||