

P050S240A開關(guān)電源是濟南沃爾公司目前市場主流產(chǎn)品,經(jīng)過多年的研發(fā),該產(chǎn)品已相當穩(wěn)定,具體規(guī)格書參數(shù)如下:
一,P050S240A開關(guān)電源規(guī)格書特性:
1.空氣對流散熱
2.100%滿負載拷機老化
3.固定開關(guān)頻率
4.恒壓輸出
二、P050S240A開關(guān)電源規(guī)格書參數(shù):
| 開關(guān)電源型號 | P050S240A | ||||||||||
|
輸 出 |
DC電壓(V) | 24V | |||||||||
| 額定電流(A) | 2.1A | ||||||||||
| 電流范圍(A) | 0-2.1A | ||||||||||
| 額定功率(W) | 50W | ||||||||||
| 紋波&噪聲(Vpp max.) ② | <50mV | ||||||||||
| 電壓調(diào)節(jié)范圍 | 23.76-24.24 | ||||||||||
| 電壓公差 | |||||||||||
| 電網(wǎng)調(diào)整率 | |||||||||||
| 負載調(diào)整率 | |||||||||||
| 建立、保持時間 | |||||||||||
|
輸 入 |
電壓范圍 | 150-264V AC | |||||||||
| 頻率范圍(Hz) | 50/60 | ||||||||||
| 效率(滿載) | >85% | ||||||||||
| 電流 | 0.46A@220V~ | ||||||||||
| 涌浪電流(max.) | - | ||||||||||
| 漏電流 | - | ||||||||||
|
保 護 |
過載保護 | 有 | |||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
|
環(huán) 境 |
工作溫度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全溫度,超出此溫度需降額使用,最高60℃。 | |||||||||
| 工作濕度(RH) | 20~85% 無凝結(jié) | ||||||||||
| 存貯溫度、濕度 | -20~80 20-90% | ||||||||||
| 溫度系數(shù) | ±0.04%/℃(0~40℃)24V輸出 | ||||||||||
|
安規(guī)& EMC |
對地泄漏電流 | - | |||||||||
| 高壓耐受 | 輸入-輸出 1.5KV 輸入-外殼 1.5KV 輸出-外殼 0.5KV | ||||||||||
| 絕緣強度 | |||||||||||
|
其 它 |
平均故障間隔 | ||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 110*78*35 | 重量 | |||||||||
| 螺絲可入外殼內(nèi)的最大尺寸(mm) | 3mm | ||||||||||
| 預(yù)計工作壽命(小時) | |||||||||||
| 注釋 |
1. 以上所有參數(shù),如果沒有特別說明,均是在220V AC輸入,額定負載,25℃環(huán)境溫度下測得 2. 測試紋波、噪聲時,標準帶寬為20MHz,若使用引出線,需使用符合條件的絞線,并在遠端并聯(lián)1組0.1µF+47µF的電容器 3.P050S240A開關(guān)電源規(guī)格書詳細內(nèi)容如上,如有錯誤請聯(lián)系我們。 |
||||||||||